

2020 has been a very difficult year for all involved in Little Athletics with the cancelation of a number of centre, zone, regional, state and national events.
The Coles Little Athletics Australia National Camp is a very special event in the calendar of athletics and it also had to be cancelled due to COVID-19 in 2020.
Prior to its cancellation Coles LAA and Member Associations selected 120 able bodied and multi-class athletes to attend the camp at the AIS in Canberra. These athletes were chosen as they were the top athletes nationally for their event. LAA recognises that this was a great achievement and a testament to all their hard work and commitment to the sport.
The list below acknowledges this accomplishment and we wish all athletes that were selected for the 2020 camp, and those that missed selection, all the very best in athletics or their chosen sport going forward.
| Event | Name | State |
| Combined events | Austin van der Struyf | WA |
| Combined events | Elli Symonds | VIC |
| Combined events | Valentino Bertucci | VIC |
| Combined events | Olivia Trueman | WA |
| Combined events | Jessica Bray | TAS |
| Combined events | Darcy Noonan | TAS |
| Combined events | Jean Marie | SA |
| Combined events | Leila Croker | SA |
| Combined events | Chloe Penfold | ACT |
| Combined events | Kiefer Brennan | ACT |
| Combined events | Rhys Evans | QLD |
| Combined events | Charlize Goody | QLD |
| Combined events | Angus Clues | NSW |
| Combined events | Rachel Bardney | NSW |
| 100m | Olivia Dodds | WA |
| 100m | Amali Kinsella | QLD |
| 100m | Marissa Hanlon | QLD |
| 100m | Max Berry | ACT |
| 100m | Joshua Phongkham | ACT |
| 200m | Tuliana Kabuyawa | NSW |
| 200m | Chloe Smith | ACT |
| 200m | Liam Coles | NSW |
| 200m | Harrison McLeod | TAS |
| 200m | Sadheel Kumar | NSW |
| 400m | Ruby Williams | WA |
| 400m | Ella Booker | Qld |
| 400m | Chelsea Ezeoke | NSW |
| 400m | Bella Pasquali | VIC |
| 400m | Liam Gordon | NSW |
| 400m | Joshua Sullivan | VIC |
| 400m | Dylan Outram | ACT |
| 800m | Tanasha Santosh | VIC |
| 800m | Alissa Barbour | ACT |
| 800m | Freya Brown | VIC |
| 800m | Thomas Cross | WA |
| 800m | Xavier Pitt | VIC |
| 800m | Mohamed Hage | NSW |
| 1500m | Kareema Wakim | VIC |
| 1500m | Ella Penman | NSW |
| 1500m | Ella Tierney | VIC |
| 1500m | Dilan Egodawatte | VIC |
| 1500m | Logan Tickell | VIC |
| 1500m | Andrew Camp-Liddiard | ACT |
| 80m Hurdles | Jasynta Lampret | NSW |
| 80m Hurdles | Amali Butcher | QLD |
| 80m Hurdles | Honey Proudfoot | ACT |
| 90m Hurdles | Aidan Gow | NSW |
| 90m Hurdles | William Wong | VIC |
| 200m Hurdles | Jennifer Ladewig | QLD |
| 200m Hurdles | Sharni Wood | SA |
| 200m Hurdles | Mia Devlin | SA |
| 200m Hurdles | Matthew Basonovic | NSW |
| 200m Hurdles | Cameron Philip | Qld |
| 1500m Walk | Milly Boughton | NSW |
| 1500m Walk | Ashanti Heap | QLD |
| 1500m Walk | Amber Norton | QLD |
| 1500m Walk | Sam McCure | QLD |
| 1500m Walk | Ryan Bonham | NSW |
| 1500m Walk | Marcus Wakim | VIC |
| Long Jump | Delta Amidzovski | NSW |
| Long Jump | Chelsea Scolyer | TAS |
| Long Jump | Joshua McOuat | VIC |
| Long Jump | Chanachai Kankratok | VIC |
| Triple Jump | Sienna Farrell | VIC |
| Triple Jump | Zoe Chester | QLD |
| Triple Jump | Ella Birk | VIC |
| Triple Jump | Zachary Facer | NSW |
| Triple Jump | Tristian Tubbs | NSW |
| Triple Jump | Diesel Hadlow | QLD |
| High Jump | Toby Stolberg | QLD |
| High Jump | Shayla Gleeson | NSW |
| High Jump | Tegan Zurawel | VIC |
| High Jump | Zephyr Marlin | QLD |
| High Jump | Kurt Rutter | NSW |
| High Jump | Keegan Whitten | NSW |
| High Jump | Nathaniel Sulzberger | TAS |
| Shot Put 3Kg | Kira-May Filemu | NSW |
| Shot Put 3Kg | Amosia Soatini | NSW |
| Shot Put 3Kg | Taj Smith | WA |
| Discus 1Kg | Xylavene Beale | VIC |
| Discus 1Kg | Losehina Mulligan | QLD |
| Discus 1Kg | Taylor Larsson | SA |
| Discus 1Kg | Logan Sandland | VIC |
| Discus 1Kg | Jake Gavriliadis | VIC |
| Javelin | Tali Baltineshter | NSW |
| Javelin | Alessia Andritsos | WA |
| Javelin | Jessica Little | NSW |
| Javelin | Toby Camilleri | NSW |
| Javelin | Aston Tagg | QLD |
| 100/200/LJ | Felicity Gray | ACT |
| 100/200/LJ/Dis/SP | Jackson Love | NSW |
| 100/200/800/LJ/Dis/SP | Jesse James | NSW |
| 100/200/LJ/Dis/SP | Malachi Canning | NSW |
| 1. 800m, 2. Long Jump, 3. 200m | Matthew Engesser | NSW |
| 100/200/800/Dis/SP | Sybella Warton | NSW |
| 100/200/800/LJ | Charlize Colwell | NSW |
| 800, 1500 (Long Jump, and Javelin or Discus) | Grace Brimelow | QLD |
| 100/200/LJ | Keira Post | SA |
| 100m/200m/LJ | Anthony Jordan | VIC |
| 100m, Long Jump, Shot Put, 200m | Liam Costello | VIC |
| Long Jump, 100mts, 200mts,Shot Put, | Tori English | VIC |
| SP/LJ/100m | Aniela Brotto-Janson | VIC |
| 100m, 200m, 400m & Discus | Reese Prior | WA |
| 100m, 200m & Long Jump | Bridget Gibbons | WA |
| 800m | Tayissa Buchanan | NSW |
| Combined Events | Cherise Edwards | WA |
